logo

জামিয়াতুস সুন্নাহ

দক্ষিণকান্দি, বাহাদুরপুর, শিবচর, মাদারীপুর।

উপস্থিতি রিপোর্ট

তারিখ: 13-06-2026 ঈ.

ক্রমিক দাখেলা শিক্ষার্থীদের নাম উপস্থিতি সময়
1 2601  আল সাদিফ 07:44:25 AM
2 2603  আনাস বিন ফয়সাল 07:26:09 AM
3 2604  আব্দুল্লাহ আল মুহিব 08:23:01 AM
4 2605  সাফিয়্যা সারাহ 07:45:45 AM
5 2607  আফিফ দাইয়ান 07:58:16 AM
6 2608  নাজিব নাজিম রাইদা 07:31:05 AM
7 2609  হালিমাতুর সাদিয়া 07:39:43 AM
8 2611  মোহাম্মাদ জাকারিয়া 08:13:55 AM
9 2612  মোঃ রাইয়্যান 07:44:52 AM
10 2613  উম্মে হাবিবা 07:32:07 AM
11 2614  তাওহিদুল ইসলাম তাজ 07:45:16 AM
12 2615  মোঃ আলিফ সরদার 07:19:12 AM
13 2616  মাঈশা আক্তারী 08:22:51 AM
14 2617  আজমির হুসাইন 07:54:31 AM
15 2618  মুশফিকুর রহিম 08:22:55 AM
16 2619  মোঃ আঃ আজিজ রাইয়ান 08:17:31 AM
17 2620  তাছনিম 08:14:52 AM
18 2621  শাকিরা 07:44:21 AM
19 2622  জান্নাতুল আক্তার জীম 07:29:49 AM
20 2623  মোঃ তাওহিদ সিকদার 07:50:55 AM
21 2624  নাহিদ 07:55:39 AM
22 2625  চাদনি 07:41:45 AM
23 2626  ইয়াছিন সাদমান 07:43:35 AM
24 2627  হামজা বিন ফেরদৌস 07:49:51 AM
25 2628  আব্দুল্লাহ আল নোমান 08:01:14 AM
26 2629  মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ 07:53:32 AM
27 2630  আইমান আব্দুল্লাহ 08:23:44 AM
28 2631  মোছাঃ রাবেয়া আক্তার 07:53:50 AM
29 2632  মোঃ আসাদুল খান 07:39:01 AM
30 2633  আদিয়া জান্নাত 08:04:16 AM
31 2634  মোঃ রাইয়ান ইসলাম লাবিব 07:42:18 AM
32 2635  মোঃ আবু বকর সিদ্দীক 08:11:38 AM
33 2636  কাজী আব্দুল্লাহ 08:04:53 AM
34 2637  মোঃ তাওহীদ তাজভীর 07:54:50 AM
35 2638  আহমাদ সিফাত 08:04:50 AM
36 2639  মাহির আবরার 07:47:21 AM
37 2642  মোঃ শাহেদুল ইসলাম শাহেদ 07:36:26 AM
38 2643  মোঃ মাফিন খান 08:00:32 AM
39 2645  আছিয়া সুলতানা 07:34:02 AM
40 2647  আমাতুল্লাহ শিফা 09:35:39 AM
41 2648  মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হোসেন 07:54:58 AM
42 2649  তাওহীদ মন্ডল 08:04:56 AM
43 2651  হাসান দেওয়ান 07:32:32 AM
44 2652  মো: মিজান মন্ডল 07:17:51 AM
45 2655  মুহা: জুবায়ের 07:28:21 AM
46 2656  মো: সাইম মন্ডল 07:26:06 AM
47 2657  রাইয়ান আব্রাম রাহিন 07:49:13 AM
48 2658  মুস্তাকিন ইসলাম মাশরাফি 07:21:22 AM
49 2661  মো: রাব্বি খান (গোলাম রাব্বি ) 07:50:35 AM
50 2663  মো: মাহদি হাসান 08:18:31 AM
51 2664  মাহফুজুর রহমান খান মিয়াদ 07:30:19 AM
52 2665  মো: তাশনীম ইসলাম 07:31:23 AM
53 2666  মো: উমার হুসাইন 07:30:12 AM
54 2667  মো: জিমি মন্ডল জিসান 08:01:00 AM
55 2668  হুসাইন মিজি 07:43:40 AM
56 2669  আব্দুল্লাহ মন্ডল 07:45:56 AM
57 2677  উম্মে মায়িশা 08:13:17 AM
58 2678  তাবেয়া জান্নাত মরিয়ম 07:40:06 AM
59 2679  আব্দুর রহমান 07:36:09 AM
60 2680  যুুবায়ের হোসেন তানজীম 07:23:34 AM
61 2681  মোঃ সাকিন হোসেন 07:23:35 AM
62 2683  মরিয়ম সরদার 07:55:43 AM
63 2684  নাফিসা ইসলাম 07:32:30 AM
64 2685  আয়ান প্রামানিক 07:42:13 AM
65 2686  কাজী যাওয়াদ মুস্তাকিম 07:17:45 AM
66 2687  আব্দুল্লাহ আবিদ 08:13:31 AM
67 2688  মো: রাইহান মৃধা 07:32:28 AM
68 2689  মো: আলিফ মন্ডল 07:38:53 AM
69 2690  মো: সুলাইমান বিন মতিন 07:30:15 AM
70 2691  মো: মুরসালিন 07:28:04 AM
71 2692  মো: আইমান আল মাহমুদ 07:35:04 AM
72 2693  মো: আরাফাত মন্ডল 07:52:03 AM
73 2695  মো: আরাফাত শেখ 07:29:53 AM
74 2696  মো: আব্দুল্লাহ সরদার 07:55:25 AM
75 2697  মো: আবু তলহা 07:45:55 AM
76 2699  আ: রহমান 07:24:48 AM